| No | Nama karya / KI | Jenis | Pemilik / Inovator | Wilayah | Status | No. Bukti | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopi Liberika Tungkal Jambi | Indikasi Geografis | Tanjung Jabung Barat | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Terdaftar/Tercatat | IDG000000032 | 2015 |
| 2 | Buku SDG Profil Petani Pelestari Provinsi Jambi | Hak Cipta | Provinsi Jambi | Potensi | 2021 | ||
| 3 | Motif Batik Cincinut | Hak Cipta | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2022 | ||
| 4 | Motif Batik Bakau | Hak Cipta | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2023 | ||
| 5 | Kopi Bubuk 3M | Merek Dagang | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2022 | ||
| 6 | Motif Batik Rehal/Tunjuk Ngaji | Hak Cipta | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2022 | ||
| 7 | Motif Batik Aliran Sungai Pengabuan | Hak Cipta | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2023 | ||
| 8 | Usaha Mikro dan Usaha Bunga Zahra Cekeis | Merek Dagang | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2021 | ||
| 9 | Ayam Geprek Bunda Faa | Merek Dagang | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2022 | ||
| 10 | Bunga Rampai Pantun Inovasi Melayu Jambi di Masa Pandemi Covid-19 | Hak Cipta | Pemerintah Provinsi Jambi | Provinsi Jambi | Terdaftar/Tercatat | 2021 |
Catatan: Data pada portal adalah data yang dipublikasikan pengelola, bukan basis data sertifikat resmi DJKI.
